Inscrits au TGC Championship
| # | 100 Incrits | Participation | Handicap | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Sobrido | Oui | 7.2 | 
| 2 | Frederic Corimbelly | Oui | 30.7 | 
| 3 | Anne Laurence Daron | Oui | 21 | 
| 4 | Christophe Daron | Oui | 13.4 | 
| 5 | Mathieu Imbert | Oui | 17 | 
| 6 | Jean Claude Beehary | Oui | 25,9 | 
| 7 | Sebastien Mallart | Oui | 30 | 
| 8 | Philippe Mignard | Oui | 16,8 | 
| 9 | Adrian Amar | Oui | 7,3 | 
| 10 | Pascale Duclos | Oui | 14 | 
| 11 | Jacques Regis | Oui | 28 | 
| 12 | Mouez Rayabi | Oui | 16.5 | 
| 13 | Laurent Daruty | Oui | 0.7 | 
| 14 | Alain Lenoir | Oui | 19.2 | 
| 15 | Guillaume Noyan | Oui | 22.5 | 
| 16 | Mateo Noyan | Oui | 6.8 | 
| 17 | Freddy Fuentes | Oui | 9.9 | 
| 18 | Maxim Tyasto | Oui | 23.5 | 
| 19 | Catherine Gallet | Oui | 28 | 
| 20 | Dorian Thevenet | Oui | 9.8 | 
| 21 | Eddy Kwan-Tat | Oui | 13.5 | 
| 22 | Jean Marc Muller | Oui | 21.4 | 
| 23 | Dominique Muller | Oui | 21 | 
| 24 | Nicolas Andrianasolo | Oui | 17.6 | 
| 25 | Charles Fock Dick Wing | Oui | 47 | 
| 26 | Viren Vythelingum | Oui | 24.2 | 
| 27 | Jerome Piganiol | Oui | 11 | 
| 28 | Raymond Le court | Oui | 22.5 | 
| 29 | Gaby Le court | Oui | 0.6 | 
| 30 | Patrick Philogène | Oui | 24.7 | 
| 31 | Evelyne Forget | Oui | 26 | 
| 32 | Bruno d'Espagnac | Oui | 19.3 | 
| 33 | Daniel d'Arifat | Oui | 11.6 | 
| 34 | Yannick Merven | Oui | 10.7 | 
| 35 | Vincent Catry | Oui | 22.1 | 
| 36 | Thiery Lapoule | Oui | 8.8 | 
| 37 | Christophe Curé | Oui | 6.2 | 
| 38 | Zahir Tahora | Oui | 17.6 | 
| 39 | Nathalie Serret | Oui | 4.8 | 
| 40 | Hubert Harel | Oui | 13.4 | 
| 41 | Virginie Lagesse | Oui | 22.0 | 
| 42 | Jean-Marc Lagesse | Oui | 20.4 | 
| 43 | Laurent Le Jariel des Chatelets | Oui | 24 | 
| 44 | Pierre Thurnherr | Oui | 13.9 | 
| 45 | Mario Derungs | Oui | 21.3 | 
| 46 | Percy Philips | Oui | 35 | 
| 47 | François Du Mee | Oui | 10.4 | 
| 48 | Florent Panis | Oui | 26 | 
| 49 | Louis Boutin | Oui | 12.6 | 
| 50 | Francois Van Derton | Oui | 24 | 
| 51 | Gilles Salmon | Oui | 18,2 | 
| 52 | Emmanuelle Champion Pricco | Oui | 5.9 | 
| 53 | Christian Pricco | Oui | 19.3 | 
| 54 | Valentín Villanueva | Oui | 19.2 | 
| 55 | Edward Sardes | Oui | 22.7 | 
| 56 | Christophe Ramdiane | Oui | 8,8 | 
| 57 | Shivam Trilochun | Oui | 7.7 | 
| 58 | Nicolas Perrier | Oui | 26 | 
| 59 | Herve Sydonie | Oui | 33 | 
| 60 | Yannick Cerdor | Oui | 23 | 
| 61 | Nicolas Klein | Oui | 8.3 | 
| 62 | Alban Mace | Oui | 24.1 | 
| 63 | Greg Gueugnon | Oui | 17.1 | 
| 64 | Frederic Simon | Oui | 18.5 | 
| 65 | Claude Fiandrino | Oui | 22.9 | 
| 66 | Frédéric De Coriolis | Oui | 15.1 | 
| 67 | Julien Tyack | Oui | 21 | 
| 68 | Benjamin Bourey | Oui | 9 | 
| 69 | Patricia Besse | Oui | 26.4 | 
| 70 | Ravi Kalachand | Oui | 12.8 | 
| 71 | Richard Toussaint | Oui | 9.4 | 
| 72 | Josette Marchal | Oui | 20 | 
| 73 | Yannick Louison | Oui | 23 | 
| 74 | Song Haiqing | Oui | 16.9 | 
| 75 | Ludovic Lagesse | Oui | 22 | 
| 76 | Sabrina Ramdin | Oui | 23.7 | 
| 77 | Fabrice Rabret | Oui | 22.6 | 
| 78 | Vincent Laup | Oui | 14.4 | 
| 79 | Olivier Tennant | Oui | 13.8 | 
| 80 | Thierry Bechard | Oui | 11.7 | 
| 81 | Herbert De Robillard | Oui | 4,8 | 
| 82 | Antonio Ferreira | Oui | 7 | 
| 83 | Tayob Surtie | Oui | 17.4 | 
| 84 | Kian Jhuboo | Oui | 8.1 | 
| 85 | Tafadzwa Mupfurutsa | Oui | 13.2 | 
| 86 | Jean-Michel Henry | Oui | 8 | 
| 87 | Mathis Nicolini | Oui | 6.0 | 
| 88 | Raphael Deshaies | Oui | 19 | 
| 89 | Jean Jacques Eme | Oui | 10.3 | 
| 90 | Desire Lan cheong wah | Oui | 24 | 
| 91 | Kirk Varaden | Oui | 11.1 | 
| 92 | Mario Desvaux de Marigny | Oui | 7.6 | 
| 93 | Nicholas Rous | Oui | 12.9 | 
| 94 | Dan Tanner | Oui | 0.6 | 
| 95 | Christopher David | Oui | 27.1 | 
| 96 | Nicholas Park | Oui | 16.2 | 
| 97 | Pascal Thomasse | Oui | 23.1 | 
| 98 | Beatrice d’Arifat | Oui | 11.5 | 
| 99 | Ramesh Kalachand | Oui | 29 | 
| 100 | Guillaume Desvaux De Marigny | Oui | 14.8 | 
